TAIPAN
METRIC TUBE MALE X BSPP 90 DEGREE
Price:
$27.33
Product details
Description
20% OFF AT CHECKOUT ON ORDER
THIS PRODUCT HAS MULTIPLE SIZES AVAILABLE. TO SELECT A SIZE SIMPLY ENTER THE QUANTITY REQUIRED AND THEN ADD TO CART. THE SHIPPING WILL BE CALCULATED IN THE CART.
|
MALE THREAD OD & PITCH |
FEMALE THREAD ID |
LIGHT SERIES – DKL/DKOL | HEAVY SERIES – DKS/DKOS | ||||||
| DASH SIZE | TUBE OD | D1 DIA | D2 DIA | DASH SIZE | TUBE OD | D1 DIA | D2 DIA | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| M12 x 1,5 | 10,5 | -1215* | 6 | 7,5 | 6,3 | ||||
| M14 x 1,5 | 12,5 | -1415* | 8 | 9,5 | 8,2 | -1415 | 6 | 7,5 | 6,3 |
| M16 x 1,5 | 14,5 | -1615* | 10 | 11,5 | 10,2 | -1615 | 8 | 9,5 | 7,9 |
| M18 x 1,5 | 16,5 | -1815* | 12 | 14,0 | 12,2 | -1815 | 10 | 12,0 | 10,0 |
| M20 x 1,5 | 18,5 | -2015 | 12 | 14,0 | 12,0 | ||||
| M22 x 1,5 | 20,5 | -2215* | 15 | 17,0 | 15,2 | -2215 | 14 | 16,0 | 14,2 |
| M24 x 1,5 | 22,5 | -2415 | 16 | 18,0 | 15,8 | ||||
| M26 x 1,5 | 24,5 | -2615* | 18 | 20,0 | 18,2 | ||||
| M30 x 2,0 | 28,0 | -3020 | 22 | 24,5 | 22,2 | -3020 | 20 | 22,5 | 19,8 |
| M36 x 2,0 | 34,0 | -3620 | 28 | 30,5 | 28,2 | -3620 | 25 | 27,5 | 24,5 |
| M42 x 2,0 | 40,0 | -4220 | 30 | 33,0 | 30,0 | ||||
| M45 x 2,0 | 43,0 | -4520 | 35 | 38,0 | 35,4 | ||||
| M52 x 2,0 | 50,0 | -5220 | 42 | 45,0 | 42,4 | -5220 | 38 | 41,0 | 36,8 |
| BSPT & BSPP SIZE & PITCH |
DASH SIZE |
BSPT MALE THREAD OD |
BSPP MALE THREAD OD |
BSPT FEMALE THREAD ID |
BSPP FEMALE THREAD ID |
||||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 – 28 | -02 | 9,5 | 0.37 | 9,6 | 0.38 | 8,4 | 0.33 | 8,6 | 0.34 |
| 1/4 – 19 | -04 | 12,8 | 0.50 | 13,0 | 0.51 | 11,2 | 0.44 | 11,9 | 0.47 |
| 3/8 – 19 | -06 | 16,3 | 0.64 | 16,5 | 0.65 | 14,7 | 0.59 | 15,2 | 0.60 |
| 1/2 – 14 | -08 | 20,4 | 0.80 | 20,8 | 0.82 | 18,3 | 0.72 | 19,1 | 0.75 |
| 5/8 – 14 | -10 | 22,5 | 0.89 | 22,8 | 0.90 | 20,6 | 0.81 | 20,8 | 0.82 |
| 3/4 – 14 | -12 | 25,9 | 1.02 | 26,3 | 1.04 | 23,9 | 0.94 | 24,6 | 0.97 |
| 1 – 11 | -16 | 32,6 | 1.28 | 33,1 | 1.30 | 29,7 | 1.17 | 30,7 | 1.21 |
Please Note : Improper Installation or Selection of this equipment can lead to damage to equipment or property, It can also lead to injury or death.
