TAIPAN
METRIC STUD MALE X ORFS MALE
Price:
$7.60
Product details
Description
20% OFF AT CHECKOUT ON ORDER
THIS PRODUCT HAS MULTIPLE SIZES AVAILABLE. SELECT A SIZE IN THE DROP DOWN MENU AND ENTER THE QUANTITY REQUIRED AND THEN ADD TO CART. THE SHIPPING WILL BE CALCULATED IN THE CART
Dowty Seal included with Metric
|
MALE THREAD OD & PITCH |
DASH SIZE |
MALE THREAD OD |
FEMALE THREAD ID |
TUBE SIZE |
||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | inch | |
| 9/16 – 18 UNF | -09 | 14,3 | 0.56 | 12,9 | 0.51 | 1/4 |
| 11/16 – 16 UN | -11 | 17,3 | 0.68 | 16,0 | 0.63 | 3/8 |
| 13/16 – 16 UN | -13 | 20,6 | 0.81 | 19,1 | 0.75 | 1/2 |
| 1 – 14 UNS | -16 | 25,4 | 1.00 | 23,6 | 0.73 | 5/8 |
| 1.3/16 – 12 UN | -19 | 30,0 | 1.18 | 28,2 | 1.11 | 3/4 |
| 1.7/16 – 12 UN | -23 | 36,3 | 1.43 | 34,3 | 1.35 | 1 |
| 1.11/16 – 12 UN | -27 | 42,7 | 1.68 | 40,6 | 1.60 | 1.1/4 |
| 2 – 12 UN | -32 | 51,8 | 2.00 | 48,8 | 1.92 | 1.1/2 |
|
MALE THREAD OD & PITCH |
FEMALE THREAD ID |
LIGHT SERIES – DKL/DKOL | HEAVY SERIES – DKS/DKOS | ||||||
| DASH SIZE | TUBE OD | D1 DIA | D2 DIA | DASH SIZE | TUBE OD | D1 DIA | D2 DIA | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| M12 x 1,5 | 10,5 | -1215* | 6 | 7,5 | 6,3 | ||||
| M14 x 1,5 | 12,5 | -1415* | 8 | 9,5 | 8,2 | -1415 | 6 | 7,5 | 6,3 |
| M16 x 1,5 | 14,5 | -1615* | 10 | 11,5 | 10,2 | -1615 | 8 | 9,5 | 7,9 |
| M18 x 1,5 | 16,5 | -1815* | 12 | 14,0 | 12,2 | -1815 | 10 | 12,0 | 10,0 |
| M20 x 1,5 | 18,5 | -2015 | 12 | 14,0 | 12,0 | ||||
| M22 x 1,5 | 20,5 | -2215* | 15 | 17,0 | 15,2 | -2215 | 14 | 16,0 | 14,2 |
| M24 x 1,5 | 22,5 | -2415 | 16 | 18,0 | 15,8 | ||||
| M26 x 1,5 | 24,5 | -2615* | 18 | 20,0 | 18,2 | ||||
| M30 x 2,0 | 28,0 | -3020 | 22 | 24,5 | 22,2 | -3020 | 20 | 22,5 | 19,8 |
| M36 x 2,0 | 34,0 | -3620 | 28 | 30,5 | 28,2 | -3620 | 25 | 27,5 | 24,5 |
| M42 x 2,0 | 40,0 | -4220 | 30 | 33,0 | 30,0 | ||||
| M45 x 2,0 | 43,0 | -4520 | 35 | 38,0 | 35,4 | ||||
| M52 x 2,0 | 50,0 | -5220 | 42 | 45,0 | 42,4 | -5220 | 38 | 41,0 | 36,8 |
